Главная / Кровельные материалы / Гибкая черепица / Гибкая черепица Docke Pie
/ Гибкая черепица Деке DRAGON EUROPA
Гибкая черепица Деке DRAGON EUROPA

Харакетиристики
Геометрические параметры Деке DRAGON EUROPA.
Физико-механические характеристики
Логистические характеристики.
Форма нарезки и зоны посыпки лицевой стороны черепицы | драконий зуб трёхлепестковая |
Длина | 1 000 мм |
Толщина | 5,0 мм |
Ширина | 391 мм |
Кол-во в одной пачке | 2,38 м2 |
Физико-механические характеристики
Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение |
Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее | 600 |
Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее | 400 |
Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее | 130 |
Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, ºС, не ниже | 100 |
Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, ºС, не выше | 0 |
Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более | 2 |
Логистические характеристики.
Наименование показателей, ед. измерения | Количество |
Упаковок на поддоне, шт | 45 |
Кол-во гонтов в упаковке, шт | 14 |
Вес одной упаковки брутто, кг | 30.3 |
Популярные разделы