Главная / Кровельные материалы / Гибкая черепица / Гибкая черепица Docke Pie
/ Гибкая черепица Деке PREMIUM Цюрих
Гибкая черепица Деке PREMIUM Цюрих

Харакетиристики
Геометрические параметры.
Форма нарезки и зоны посыпки лицевой стороны черепицы | сланец, четырёхлепестковая |
Длина, мм | 1 000 |
Толщина, мм | 3,1 |
Ширина, мм | 333 |
Коэффициент перехлёста | 2,35 |
Физико-механические характеристики
Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение |
Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее | 600 |
Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее | 400 |
Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее | 130 |
Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, ºС, не ниже | 100 |
Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, ºС, не выше | -10 |
Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более | 1 |
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов | Пройдено (60 циклов) |
Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более | 2 |
Стойкость к образованию вздутий | Устойчив |
Логистические характеристики.
Наименование показателей, ед. измерения | Количество |
Упаковок на поддоне, шт | 42 |
Кол-во гонтов в упаковке, шт | 22 |
Вес одной упаковки брутто, кг | 36 |
Покрываемая поверхность из одной упаковки, м2 | 3 |
Популярные разделы